Einwohnerzahlen
Bevölkerung per 31.12.2022 |
Frauen |
Männer |
Total |
---|---|---|---|
Anzahl Einwohner/innen | 1'560 | 1'737 | 3'297 |
Anzahl Schweizer/innen | 1'036 | 1'025 | 2'061 |
Anzahl Ausländer/innen | 524 | 712 | 1'236 |
Anzahl Konfession evangelisch-reformiert | - | - | 654 |
Anzahl Konfession römisch-katholisch | - | - | 853 |
Anzahl andere/ohne Konfession | - | - | 1'790 |
Anzahl Stimmberechtigte am 27.11.2022 | 822 | 834 | 1'656 |
Anzahl Alter 0 - 19 Jahre | 331 | 319 | 650 |
Anzahl Alter 20 - 64 Jahre | 995 | 1'177 | 2'172 |
Anzahl Alter über 65 Jahre | 234 | 241 | 475 |
Anzahl Haushalte 2021 | - | - | 1'148 |
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Gemeindeportrait | Download | 0 | Gemeindeportrait |